

| 運輸要求 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸 | 45*30*30cm內 |
| 實重 | 5 Kg內 |
| 手續費 | 10元/票 |
| 運費及其它 | 參照"空運專線"部分 |
| 如何使用 |
|
| 重量 Kg |
普貨+特貨 元/Kg |
備注 |
|---|---|---|
| <70 | 8 | 不滿10Kg(含)另有20元配送費 不足1Kg按1Kg計 承運範圍 |
| >=70 | 移倉或大件海運 | |
| 包稅 | 加 2元/Kg | 包稅範圍 |
| 下單日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 建議下單 | / | |||||
| 周二 | 裝櫃 | 下單 | / | ||||
| 周三 | 建議下單 | / | |||||
| 周四 | 抵台 | 裝櫃 | 裝櫃 | 下單 | / | ||
| 周五 | 清關 | 建議下單 | / | ||||
| 周六 | 60%送達 | 建議下單 | / | ||||
| 周日 | 抵台 | 抵台 | 裝櫃 | 裝櫃 | 裝櫃 | / | |
| 下周一 | 90%送達 | 清關 | 清關 | / | |||
| 下周二 | 60%送達 | 60%送達 | 抵台 | 抵台 | 抵台 | / | |
| 下周三 | 80%送達 | 80%送達 | 清關 | 清關 | 清關 | / | |
| 下周四 | 60%送達 | 60%送達 | 60%送達 | / | |||
| 下周五 | 80%送達 | 80%送達 | 80%送達 | / | |||
| 备注 | 示例:如在建議的周一下單,則周五完成清關,約60%可能性於周六送達 | ||||||
| 超出一定尺寸或重量標準的包裹,通過臺灣物流公司派送時可能有 棧板費用 | |||||||
| 清關時逢兩岸法定節假日,順延至下一工作日; 不可控因素導致快輪發船調整,延誤2-3日 | |||||||
| 因為不同地區派送時效存在差異,百分數代表概率 | |||||||
| 當天打包付款截單時間:PM 16:00 | |||||||

| 種類 | 材積運費 元/ 材 |
實重運費 元/ Kg |
|---|---|---|
家具
|
20-22 | 4-4.5 |
家裝、日用類
|
24-30 | 4.5-5.5 |
陶瓷、金屬類
|
30-37 | 5-6.5 |
運動器材、汽車用品
|
37-43 | 6.5-8 |
線材、燈具類
|
40-47 | 6-8 |
大型器械類
|
38-48 | 7.5-10.5 |
補充說明
|
||
| 報價已含稅,運費取材積運費與實重運費較大者 具體報價請提供產品鏈接(或圖片)、收貨地址,以客服確認為准。 |
||
整票材積低於50材時額外附加90元派送費用,運費最低消費400元, 其它未列出品名請咨詢客服 材積在線計算 |
||
| 台灣偏遠地區(南投、苗栗、宜蘭、花蓮、屏東、台東、雁巢、蘇澳等...),请单独询价 | ||
各式家具
金屬日用
假樹假花
膠質日用
地墊地毯
保鮮機器
縫紉機器
噴吵機器
工業用油
跑步機器
| 服務與報價 | 順豐標快 | 順豐陸運(暫停) |
|---|---|---|
| 運費 | 首重:39 + 續重:18元 / 0.5kg | 首重:28 + 續重: 9元 / 0.5kg |
| 操作附加費 | 16%,最低8元 | 16% |
| 材積重量 | 长×宽×高cm÷6000 | 长×宽×高cm÷6000 |
| 計費重量 | 取實際重量與材積重量兩者之間的較大值 | |
| 關稅處理 | 稅費自理 | |
| 特別注意 | 僅支持普貨,不支持任何 特貨 | 可運 普貨+含電含磁產品,如數碼產品、電器、充電寶等。 |
| 預估時效 | 2-3天 | 5-8天 |
| 小提示 | 公布價與時效請前往順豐官網查詢,部分地區派送時效多一天 | |
| 尺寸說明 | ![]() |
|
| 示例 | 包裹稱重5.4kg,尺寸為40*40*35cm - 材積重=(40*40*35)/6000=9.5kg,材積重大於實際稱重,計費重取較大者=9.5kg 。 |
|
